各学院:
为保证新学期教学工作有一个良好的开端,维护正常的教学秩序,教务处(质量办)将联合学生处开展“开学第一课”活动,本次活动分为“线上听课”、“校园巡查”和“推门听课”,具体安排如下:
一、线上听课
(一)听课人员:张卿、孟祥年、李二敏,教务处领导、学生处领导、教学督导、2月21日上午没课的各二级学院院长
(二)听课时间:8:20开始
(三)听课地点:课堂质量监控中心(图书馆北门电梯入口处)
二、校园巡查
教务处(质量办)、学生处等相关部门深入教学场地巡查教学情况。
巡查时间:2月21日
巡查安排如下:
人员安排 | 巡查区域 | 巡查时间 |
孙正军、刘静、郭文君、高腾 | 4、5号楼 | 2.21 |
余海萍、徐辉、程晓兵 | 1、2、3号楼 |
丁守军、毕诚、李静雯 | 操场、徽苑、电商大楼 |
三、推门听课
2月21-25日,校领导、教务处领导、学院领导、教学督导、教研室主任等深入课堂听“开学第一课”。具体听课人员另行单独通知。
四、教学要求
所有授课教师应在第一节课上融入疫情防控教育、战“疫”专题教育、生命教育、心理健康教育、爱国主义教育的内容,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。
附件:1.2021—2022 学年第二学期作息时间表
2.2021级各班级责任教室
教务处
2022年2月18日
附件1
2021—2022第二学期作息时间表
(2022年2月21日起执行)
时间段 | 节 次 | 上课时间 |
思行楼(1号楼) 思德楼(2、3号楼)、电商大楼 | 思诚楼(4、5号楼)、 徽苑实训室、操场 |
上 午 | 预 备 | 8:20 |
第1~2节 | 8:30~9:50 |
课间休息 | 15分钟 | 35分钟 |
第3~4节 | 10:05~11:25 | 10:25~11:45 |
下 午 | 预 备 | 13:50 |
第5~6节 | 14:00~15:20 |
课间休息 | 10分钟 |
第7~8节 | 15:30~16:50 |
晚 上 | 第9~10节 | 18:00~19:20 |
课间休息 | 10分钟 |
第11~12节 | 19:30~20:50 |
附件2 2021级各班级责任教室 |
序号 | 学院 | 班级 | 责任教室 |
1 | 国际贸易学院 | 国际经济与贸易211 | D301 |
2 | 国际经济与贸易212 | D302 |
3 | 国际商务211 | 4301 |
4 | 国际商务212 | 4302 |
5 | 国际商务213 | 4303 |
6 | 关务与外贸服务211 | 1202 |
7 | 跨境电子商务211 | D303 |
8 | 跨境电子商务212 | 1103 |
9 | 商贸流通学院 | 现代物流管理211 | 1508 |
10 | 现代物流管理212 | 3102 |
11 | 连锁经营与管理211 | 1501 |
12 | 市场营销211 | 4501 |
13 | 市场营销212 | 4502 |
14 | 市场营销213 | 4503 |
15 | 市场营销214 | 4504 |
16 | 汽车技术服务与营销211 | 1504 |
17 | 化妆品经营与管理211 | 4505 |
18 | 现代物流管理213(西藏班) | 5406 |
19 | 市场营销(专升本)211 | 5302 |
20 | 国际教育学院 | 商务英语211 | 4401 |
21 | 商务英语212 | 4402 |
22 | 商务英语213 | 4403 |
23 | 商务英语214 | 4404 |
24 | 应用英语211 | 5305 |
25 | 旅游英语211 | 1203 |
26 | 商务日语211 | 1209 |
27 | 商务英语(中外合作)211 | 1205 |
28 | 空中乘务211 | 5401 |
29 | 小学英语教育211 | 5402 |
30 | 小学英语教育212 | 5403 |
31 | 小学英语教育213 | 4405 |
32 | 商务英语(专升本)211 | 5301 |
33 | 信息工程学院 | 计算机应用技术211 | 2304 |
34 | 计算机应用技术212 | D304 |
35 | 计算机应用技术213 | 2406 |
36 | 计算机应用技术214 | D305 |
37 | 计算机应用技术215 | 2403 |
38 | 计算机应用技术216 | D306 |
39 | 数字媒体技术211 | 5106 |
40 | 数字媒体技术212 | 5107 |
41 | 大数据技术211 | 3506 |
42 | 大数据技术212 | 2504 |
43 | 物联网应用技术211 | 4506 |
44 | 物联网应用技术212 | 2502 |
45 | 人工智能技术应用211 | 5307 |
46 | 虚拟现实技术应用211 | 4406 |
47 | 计算机应用技术2151 | 5507 |
48 | 财会金融学院 | 大数据与会计211 | 5501 |
49 | 大数据与会计212 | 5502 |
50 | 大数据与会计213 | 5503 |
51 | 大数据与会计214 | 5504 |
52 | 大数据与会计215 | 5505 |
53 | 大数据与会计216 | 5407 |
54 | 金融服务与管理211 | 2202 |
55 | 金融服务与管理212 | 2201 |
56 | 财富管理211 | 2101 |
57 | 金融科技应用211 | 2104 |
58 | 大数据与财务管理211 | 2106 |
59 | 大数据与财务管理212 | 5306 |
60 | 大数据与会计217(西藏班) | 5405 |
61 | 金融学(专升本)211 | 5303 |
62 | 文化旅游学院 | 旅游管理211 | 4204 |
63 | 旅游管理212 | 4205 |
64 | 酒店管理与数字化运营211 | 4101 |
65 | 酒店管理与数字化运营212 | 4106 |
66 | 酒店管理与数字化运营213 | 4105 |
67 | 现代文秘211 | 3306 |
68 | 社会体育211 | 运动解剖室(206) |
69 | 社会体育212 |
70 | 人力资源管理211 | D307 |
71 | 人力资源管理212 | D308 |
72 | 动漫制作技术211 | 4102 |
73 | 动漫制作技术212 | 4103 |
74 | 广告艺术设计211 | 4104 |
75 | 广告艺术设计212 | 4206 |
76 | 环境艺术设计211 | 4207 |
77 | 环境艺术设计212 |
78 | 电子商务学院 | 电子商务211 | 4201 |
79 | 电子商务212 | 4202 |
80 | 电子商务213 | 4304 |
81 | 电子商务214 | 4305 |
82 | 移动商务211 | 4306 |
83 | 商务数据分析与应用211 | D309 |
84 | 网络营销与直播电商211 | 4203 |
85 | 农村电子商务211 | D405 |
86 | 电子商务2151 | 5506 |
87 | 电子商务215(西藏班) | 5404 |
88 | 电子商务(专升本)211 | 5304 |
责任班级职责:
1.每天打扫责任教室卫生,保持教室内部干净整洁,桌椅摆放整齐有序;
2.每天晚自习后及时关闭所有教学仪器设备、空调和教室门窗。